実績・事例
コンサルティング実績・事例
新規事業開発、新製品開発、潜在ニーズの捉え方、BtoBマーケティング、ソリューション営業力強化などをテーマに、実務に直結する講演・研修を行っています。理論だけでなく、現場で活用しやすい内容を重視しています。
CASE STUDY 実際の事例
大手企業から中堅・中小企業、公的機関まで、幅広いお客様に対してコンサルティング支援を行っています。
新規事業開発、新製品開発、ソリューション提案力強化、収益力改善など、企業ごとの課題に応じた実践的な支援が特長です。
また、日経BP関連講座をはじめ、各種団体・大学・研究会などでの講演実績も多数あります。
コンサルティング実績
| 業種 | 売上規模 | 支援内容の分類 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 電力会社 | 6兆円 | ソリューション提案力強化 | 法人営業部門へのソリューション提案力強化 |
| 自動車部品 | 4兆円 | 新規事業、新製品開発 | 企画開発担当者の育成 |
| 電子部品 | 2兆円 | 収益力改善 | 潜在ニーズを先取りした企画開発手法の定着化 |
| サービス業 | 2兆円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション営業力強化の仕組みづくり |
| 電気機器 | 1兆円 | 新規事業 | テーマゼロから新規事業創出 |
| 電気機器 | 8000億円 | 新製品開発 | 新商品企画開発プロセスの再構築と企画担当者の育成 |
| 電気機器 | 5000億円 | 新製品開発、ソリューション提案力強化 | 新商品企画開発プロセスの再構築と企画担当者の育成 |
| 素材 | 4000億円 | 新規事業 | 新事業創出、アイディア創出研修 |
| 銀行 | 1300億円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション販売力を強化。仕組みづくり |
| 素材 | 700億円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション販売力を強化 |
| 半導体装置 | 500億円 | 新製品開発 | 新商品企画開発プロセスの分析と再構築 |
| 電子部品 | 500億円 | ソリューション提案力強化 | 潜在ニーズを先取りした提案体制の構築 |
| 建築 | 100億円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション提案力強化の仕組みづくり |
| 機械装置 | 100億円 | 新製品開発 | 企画立案担当者の育成 |
| 医療機器商社 | 100億円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション提案力強化の仕組みづくり |
| ゴム製品 | 90億円 | 新規事業、新製品開発 | 強みを活かした新規事業創出 |
| 電子部品 | 20億円 | ソリューション提案力強化、新規事業 | ソリューション提案力強化、新事業創出 |
| ソフトウエア | 70億円 | ソリューション提案力強化 | ソリューション提案力強化の仕組みづくり |
| 精密部品 | 70億円 | 新製品開発 | 技術集団にマーケティングスキルを教育 |
| 電子機器 | 50億円 | 新製品開発 | 独自性の高い新製品開発。売り上げ拡大 |
| 通販会社 | 50億円 | 新製品開発 | 企画審査会の審査員として企画立案に関与 |
| 自動車部品 | 20億円 | 新規事業 | 強みを活かした新規事業創出 |
| 電子機器 | 10億円 | ソリューション提案力強化、新規事業 | 新規事業創出 |
| AIベンチャー | 2億円 | 新製品開発 | 既存製品の差別化実施 |
| 化粧品販売 | 1億円 | 収益力改善 | 様々な販促策実施。中国地区NO1の再来率店舗 |
| 公設試験機関 | 500人 | 新製品開発(MOT研修) | 研究者にMOT研修を実施。民需ニーズ取り入れてテーマ創出 |
セミナー講演等実績
日経BP関連
| 主催 | 場所 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 日経BP | 東京 | キーエンス流性弱説経営実践塾 | 性弱説経営での仕組みづくりを学ぶ講義+グループワークの実践形式の塾 |
| 日経BP | 東京 | ソリューション営業設計塾 | 役立ち度の高いソリューション営業を行うための、組織作り、個人の育成、情報マネジメントの仕組みづくり |
| 日経BP | 東京 | 高収益商品開発塾 | 高い利益を生み出す新商品開発の手法、仕組みづくりについて解説 |
| 日経BP | 東京 | 高収益を生み出す仕組みづくりセミナー | 高収益を生み出すための、顧客ニーズマネジメント、組織作り、ニーズミーティングなどについて解説 |
| 日経BP | 東京 | 顧客ニーズスペシャリスト養成講座 | 潜在ニーズを収集できるスペシャリストを育成する養成講座 |
| 日経BP | 東京 | BtoBビジネス高収益化セミナー | BtoBビジネスを高収益化するための、仕組みづくり、人材育成について解説 |
その他
| 主催 | 場所 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 東京 | 高付加価値商品を開発するための「潜在ニーズのマネジメント」 | 社会環境の変化から生まれる潜在ニーズを先取りする視点、手法について。3T(社会、顧客、技術)の視点から市場性を俯瞰する |
| 三菱マーケティング研究会 | 東京 | 高収益企業のマーケティング | 高収益企業が行っているマーケティング手法について解説 |
| 船井総合研究所 | 東京 | お客の声を「宝の山」に変える市場ニーズの掴み方 | 顧客の潜在ニーズをどのように捉えてどう生かすかを解説 |
| UMBジャパン(マーケティングテクノロジーフェア2016) | 東京 | 表面的なニーズに騙されない真の顧客ニーズ探索法 | 真の顧客ニーズをどう捉えてどのようにビジネスに活かすかを解説 |
| 台湾東海大学 | 台湾・台中 | 顧客価値を高める深層視点 | 社会環境の変化から生まれる市場参入余地と、そこへの提供価値をどう作りこんでいくかを解説 |
| 日本マーケティング協会 | 大阪 | 高収益企業のBtoBマーケティング | 高収益企業のマーケティング手法について解説 |
| 関西生産性本部(KPCマネジメントスクール) | 大阪 | 事業の高収益化を考える | 既存の事業をどのように高収益化していくかについて解説 |
| 日本半導体商社協会 | 東京 | 隠れた利益の発掘法 | 自社の中に存在する新たな利益を生み出せる余地、活動、仕組み、リソースについて解説 |
| 立命館大学MOT講座 | 大阪 | BtoBマーケティング | BtoBマーケティングについて、その考え方、手法について解説 |
| 台湾生産性本部 | 台湾・台中 | オンリーワン製品の開発と価値の販売 | 自社ブランドを持った独自性の高い製品開発の手法について解説 |